Species Temperature, Country. | Description | Quantity/ | Aus$xx |
L. purpurata flamea I, Brazil | Petals with flame coloured flare. A noteworthy colour form |
10P $48 | 10P $48 |
Laelia angereri I., Brazil | Rock grower.Tall spikes yellow 5cm fls. Showy. |
10P $48 | 10P $48 |
| Fls to 7 cm, cinnabar red orange, glossy. |
10P $48 | 10P $48 |
| Rupicolus,dwarf. Sparkling pink purple fls to 4 cm, lip yellow. |
10P $48 | 10P $48 |
| Red, orange red, rupicolus, brilliant coloured fls to 5cm |
10P $48 | 10P $48 |
Laelia pumila Black Diamond I., Brazil | Black Diamond x self. extra dark rose purple form. |
10P $48 | 10P $48 |
Laelia purpurata carnea I., Brazil | Large white, flesh pink lip. Fls to 15cm. |
10P $48 | 10P $48 |
Laelia purpurata sanguinea I., Brazil | Fls to 15 cm, lip red. |
10P $48 | 10P $48 |
Laelia purpurata Werkhauseri I., Brazil | Fls to 15 cm, lip
blue. | 12P $48 | 12P $48 |
Laelia regineae I., Brazil | Minature rock grower. Fls to3cm, pale crystalline pink |
10P $48 | 10P $48 |
Laelia virens (L. xanthina) I.C., Brazil | Yellow
flowers with white streaked red purple lip | 10P $48 |
10P $48 |
Leptotes bicolor I.W., Brazil | Minatue grower, fls to 4cm, white, bright purple lip, in clusters. |
10P $48 | 10P $48 |
| Dark green red leaf, veined iridescent pink red. | 10P
$96 | 8P $96 |
MACODES PETOLA W, Borneo | Emerald green leaf, veined iridescent silver. . | 12P
$96 | 12P $96 |